Mais uma vez, a solidez do Sistema Unimed e sua liderança no mercado são confirmadas com a conquista das principais colocações no ranking Valor 1000. Na classificação 50 Maiores Planos de Saúde, Federações e Singulares ocupam 66% das posições.
3º: Unimed Rio
| 32º: Unimed Londrina |
4º: Central Nacional Unimed | 33º: Unimed Santos |
6º: Unimed Belo Horizonte | 34º: Unimed Maceió |
9º: Unimed Porto Alegre | 35º: Unimed Regional Maringá |
10º: Unimed Campinas | 37º: Unimed Campo Grande |
11º: Unimed Curitiba | 40º: Unimed Paraná |
14º: Unimed Fortaleza | 41º: Unimed Ribeirão Preto |
18º: Unimed Vitória | 42º: Unimed Santa Catarina |
19º: Unimed Goiânia | 43º: Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo |
21º: Unimed Belém | 44º: Unimed Blumenau |
24º: Unimed Cuiabá | 45º: Unimed Piracicaba |
25º: Unimed Recife | 46º: Unimed Juíz de Fora |
27º: Unimed Noroeste-RS | 47º: Unimed São José dos Campos |
28º: Unimed Grande Florianópolis | 48º: Unimed Nova Iguaçu |
29º: Unimed João Pessoa | 49º: Unimed Sorocaba |
30º: Unimed São José do Rio Preto | 50º: Unimed São Carlos |
31º: Unimed Natal | |
A edição 2018 do Valor 1000 foi publicado pelo jornal Valor Econômico e elaborado em parceria com a FGV e a Serasa Experian. O ranking avaliou organizações de 25 setores da economia. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário